Θέση |
Ομάδα
|
Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Diff | GD | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 30 | 28 | 2 | 0 | 102 - 11 | 91 | 102 | 11 | 84 |
2 | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 30 | 22 | 4 | 4 | 75 - 31 | 44 | 75 | 31 | 70 |
3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 - 23 | 35 | 58 | 23 | 60 |
4 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 - 33 | 30 | 63 | 33 | 58 |
5 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 - 42 | 9 | 51 | 42 | 47 |
6 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 - 40 | 2 | 42 | 40 | 47 |
7 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 - 40 | -8 | 32 | 40 | 40 |
8 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 - 42 | 1 | 43 | 42 | 39 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 - 46 | -11 | 35 | 46 | 39 |
10 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 - 61 | -8 | 53 | 61 | 37 |
11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 - 46 | -12 | 34 | 46 | 37 |
12 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 - 53 | -17 | 36 | 53 | 35 |
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 30 | 9 | 4 | 17 | 36 - 58 | -22 | 36 | 58 | 31 |
14 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | 9 | 3 | 18 | 26 - 54 | -28 | 26 | 54 | 30 |
15 | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 - 81 | -55 | 26 | 81 | 14 |
16 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 - 71 | -51 | 20 | 71 | 10 |
* Season bonus points
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - -2