Α1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΖΟΝ 2014-2015
| 1η Αγωνιστική | 27-09-2014 17:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 0 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
| 27-09-2014 17:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 : 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 27-09-2014 17:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 1 : 0 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 27-09-2014 17:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 0 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 27-09-2014 17:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 0 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 27-09-2014 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 1 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 27-09-2014 17:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 3 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 27-09-2014 17:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 : 1 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 2η Αγωνιστική | 11-10-2014 16:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| 11-10-2014 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 0 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 11-10-2014 16:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 0 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 11-10-2014 16:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 0 : 4 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 11-10-2014 16:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 3 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 11-10-2014 16:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 4 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 11-10-2014 16:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 1 : 0 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ||
| 11-10-2014 16:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 1 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 3η Αγωνιστική | 18-10-2014 16:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 2 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | |
| 18-10-2014 16:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 2 : 2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 18-10-2014 16:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 18-10-2014 16:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1 : 1 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 18-10-2014 16:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 5 : 0 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 18-10-2014 16:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 0 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 18-10-2014 16:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 2 : 1 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 18-10-2014 16:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 0 : 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 4η Αγωνιστική | 25-10-2014 16:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 3 : 0 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | |
| 25-10-2014 16:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 3 : 0 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 25-10-2014 16:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 1 : 4 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ||
| 25-10-2014 16:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 0 : 1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 25-10-2014 16:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 25-10-2014 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 5 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 25-10-2014 16:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 4 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| 25-10-2014 16:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 3 : 1 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 5η Αγωνιστική | 01-11-2014 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 0 : 0 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | |
| 01-11-2014 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 4 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 01-11-2014 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 2 : 3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 01-11-2014 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 : 3 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 01-11-2014 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1 : 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 01-11-2014 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 4 : 0 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 01-11-2014 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 01-11-2014 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 1 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 6η Αγωνιστική | 08-11-2014 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 : 0 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | |
| 08-11-2014 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 3 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 08-11-2014 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 5 : 2 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 08-11-2014 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 5 : 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| 08-11-2014 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 1 : 0 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 08-11-2014 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 08-11-2014 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 0 : 2 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 08-11-2014 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 2 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 7η Αγωνιστική | 15-11-2014 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | |
| 15-11-2014 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 1 : 0 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 15-11-2014 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 3 : 2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 15-11-2014 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 0 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 15-11-2014 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 1 : 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 15-11-2014 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 4 : 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| 15-11-2014 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 2 : 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 15-11-2014 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1 : 2 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 8η Αγωνιστική | 22-11-2014 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1 : 0 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | |
| 22-11-2014 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3 : 1 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 22-11-2014 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 0 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 22-11-2014 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 4 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 22-11-2014 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 3 : 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 22-11-2014 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 : 2 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 22-11-2014 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 6 : 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 22-11-2014 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 2 : 1 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 9η Αγωνιστική | 29-11-2014 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | |
| 29-11-2014 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 2 : 1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 29-11-2014 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 2 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 29-11-2014 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 3 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| 29-11-2014 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 1 : 0 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 29-11-2014 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 1 : 3 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 29-11-2014 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 1 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 29-11-2014 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 1 : 1 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 10η Αγωνιστική | 06-12-2014 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 1 : 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | |
| 06-12-2014 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1 : 1 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ||
| 06-12-2014 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 2 : 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 06-12-2014 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 4 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 06-12-2014 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 3 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 06-12-2014 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 3 : 2 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 06-12-2014 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 2 : 0 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 06-12-2014 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 : 4 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 11η Αγωνιστική | 13-12-2014 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 3 : 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| 13-12-2014 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 3 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 13-12-2014 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 : 1 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 13-12-2014 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 1 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 13-12-2014 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 2 : 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 13-12-2014 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 2 : 3 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 13-12-2014 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 1 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 13-12-2014 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 0 : 1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 12η Αγωνιστική | 20-12-2014 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 1 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | |
| 20-12-2014 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 0 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ||
| 20-12-2014 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 : 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 20-12-2014 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 0 : 3 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 20-12-2014 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 20-12-2014 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 : 2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 20-12-2014 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 1 : 0 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 20-12-2014 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 2 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 13η Αγωνιστική | 27-12-2014 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 1 : 2 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| 27-12-2014 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 5 : 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| 27-12-2014 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 3 : 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 27-12-2014 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 27-12-2014 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 3 : 0 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 27-12-2014 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 3 : 0 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 27-12-2014 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 0 : 0 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 27-12-2014 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 0 : 0 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 14η Αγωνιστική | 03-01-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 0 : 0 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | |
| 03-01-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 : 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 03-01-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 : 4 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 03-01-2015 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 1 : 2 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ||
| 03-01-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0 : 1 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ||
| 03-01-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 2 : 1 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 03-01-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 2 : 0 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 03-01-2015 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 0 : 3 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 15η Αγωνιστική | 10-01-2015 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0 : 2 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| 10-01-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 : 5 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 10-01-2015 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 2 : 2 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 10-01-2015 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 2 : 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 10-01-2015 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 6 : 0 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 10-01-2015 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 2 : 2 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 10-01-2015 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 10-01-2015 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 0 : 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 17-01-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 0 : 2 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | |
| 17-01-2015 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 2 : 1 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ||
| 17-01-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 1 : 0 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ||
| 17-01-2015 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 5 : 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| 17-01-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 2 : 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 17-01-2015 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 2 : 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 17-01-2015 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 0 : 0 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 17-01-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1 : 0 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 24-01-2015 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 1 : 1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | |
| 24-01-2015 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 4 : 1 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 24-01-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 6 : 0 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||
| 24-01-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 0 : 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 24-01-2015 15:00 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 4 : 0 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 24-01-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 : 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 24-01-2015 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 5 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 24-01-2015 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 1 : 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 31-01-2015 15:00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 2 : 1 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | |
| 31-01-2015 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2 : 0 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||
| 31-01-2015 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 2 : 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ||
| 31-01-2015 15:00 | ΚΥΨΕΛΟΣ | 2 : 4 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | ||
| 31-01-2015 15:00 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 : 1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ||
| 31-01-2015 15:00 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 3 : 1 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ||
| 31-01-2015 15:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 4 : 1 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 31-01-2015 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 4 : 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ||
| 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 07-02-2015 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0 : 3 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | |
| 07-02-2015 15:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 1 : 0 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | ||
| 07-02-2015 15:00 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 0 : 1 | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | ||
| 07-02-2015 15:00 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 3 : 4 | ΚΥΨΕΛΟΣ | ||
| 07-02-2015 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1 : 0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | ||
| 07-02-2015 15:00 | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ||
| 07-02-2015 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ||
| 07-02-2015 15:00 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 0 : 2 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | ||
| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14-02-2015 15:00 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 2 : 1 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | |
